10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
本来の参加者数は不明。参加可能者8名。
ジャンル・形式をくじ引きで決める。
また出題レベルはNORMALとする。(NORMALを出せない場合はEASY)
1位3点・2位2点・3位1点・4位0点とし、所定ラウンドの合計点で争う。
予選:2試合の合計点で争う。上位2名が決勝進出。
ボーダー上で同点の場合はじゃんけん。
決勝:3試合の合計点で争う。
※ 左から名前/階級/出題/点数/推定正解数/順位
予選A第1試合
おとわやま 白銀二 社P 323.29 4566 1(3)
TNK 魔導8 理M 231.09 4444 4(0)
ヲ 青銅五 文S 309.65 5446 2(2)
いさをひぃと 白銀十 アT 251.15 4543 3(1)
単独正解:なし
予選A第2試合
おとわやま 白銀二 ラP 347.36 6565 2(2)
ヲ 青銅五 文S 349.66 6556 1(3)
いさをひぃと 白銀十 芸P 281.04 5553 3(1)
TNK 魔導8 ラT 236.45 5155 4(0)
単独正解
第1セット
第2セット ヲ
第3セット
第4セット ヲ
予選A最終結果
おとわやま 3+2=5○
ヲ 2+3=5○
いさをひぃと 1+1=2
TNK 0+0=0
予選B第1試合
FUGA 賢者十 社S 154.65 4231 4(0)
1JOたまき 賢者七 文P 217.37 5261 3(1)
アンジュガブ 白銀初 ラT 237.04 5343 2(2)
ぺーむら 白金初 スM 292.80 5464 1(3)
単独正解
第1セット
第2セット ぺーむら
第3セット
第4セット 1JOたまき・アンジュガブ・ぺーむら
予選B第2試合
1JOたまき 賢者七 文T 201.15 3451 3(1)
FUGA 賢者十 社M 134.48 1422 4(0)
アンジュガブ 白銀初 スP 247.95 4453 2(2)
ぺーむら 白金初 NT 251.65 4345 1(3)
単独正解
第1セット アンジュガブ・ぺーむら
第2セット FUGA
第3セット 1JOたまき
第4セット アンジュガブ・ぺーむら2
予選B最終結果
ぺーむら 3+3=6○
アンジュガブ 2+2=4○
1JOたまき 1+1=2
FUGA 0+0=0
決勝第1試合
ぺーむら 白金初 NM 318.12 4556 2(2)
アンジュガブ 白銀初 社S 283.18 5544 4(0)
おとわやま 白銀二 アM 309.97 4654 3(1)
ヲ 青銅五 アT 321,72 5654 1(3)
単独正解:なし
決勝第2試合
ぺーむら 白金初 芸S 208.51 4442 4(0)
ヲ 青銅五 社M 221.87 2264 2(2)
おとわやま 白銀二 芸T 241.91 3364 1(3)
アンジュガブ 白銀初 スP 214.73 3353 3(1)
単独正解
第1セット アンジュガブ
第2セット ヲ
第3セット
第4セット ヲ・おとわやま
決勝第3試合
ぺーむら 白金初 スS 287.75 4564 2(2)
おとわやま 白銀二 文T 305.42 4655 1(3)
アンジュガブ 白銀初 芸S 267.77 3545 4(0)
ヲ 青銅五 社P 282.38 4644 3(1)
単独正解
第1セット アンジュガブ
第2セット
第3セット ぺーむら
第4セット
決勝最終結果
おとわやま 1+3+3=7★
ヲ 3+2+1=6
ぺーむら 2+0+2=4
アンジュガブ 0+1+0=1
集計:おおみちマサ