10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
参加16名
出題形式は自由。
※以下紹介部分は敬称略です。また氏名は出題順です。
※ランダムについて、どの形式わからない場合はRと表記しています。
※ 左から名前/階級/出題/点数/推定正解数/順位
一回戦第1試合
ビタミンM 大賢二 サッカー 181.54 5331 4
みずきち 白金三 物理化学 183.24 2523 3
ツインターボ 黄金五 社T 200.86 4343 2○
SIZUKU 白銀七 ラT 232.08 3443 1○
単独正解
第1セット ビタミンM
第2セット
第3セット
第4セット SIZUKU
一回戦第2試合
そーなのかー 黄金十 理T 158.61 5023 4
ホーネットB 黄金四 歴史 219.87 4361 2○
みずきなな 白銀九 芸その他 205.11 3343 3
ばるヴぁトス ◆琥珀 社その他 232.08 5355 1○
単独正解
第1セット
第2セット みずきなな(2)・ばるヴぁトス
第3セット ホーネットB
第4セット
一回戦第3試合
AXL 大賢四 芸P 226.63 3444 2○
Sオスのヨメ 白銀初 ラT 237.14 2643 1○
おおみちマサ 黄金八 社S 195.50 3541 3
かいた 賢者十 スM 124.58 0332 4
単独正解
第1セット AXL・Sオスのヨメ
第2セット
第3セット
第4セット AXL・Sオスのヨメ
一回戦第4試合
キーポン 白金三 サッカー 202.61 5323 4
ひつじほえる 白金八 芸T 277.28 5454 1○
フイリオ ◆黄玉 ラT 209.57 2345 3
ロッテ 黄金十 ラS 258.77 4436 2○
単独正解
第1セット キーポン
第2セット ロッテ
第3セット ひつじほえる(2)・フイリオ
第4セット
準決勝第1試合
SIZUKU 白銀七 ラT 192.88 5510 4
ロッテ 黄金十 ラS 235.39 5622 3
ひつじほえる 白金八 芸T 287.54 5562 1○
Sオスのヨメ 白銀初 野球 270.52 5354 2○
単独正解
第1セット ひつじほえる
第2セット
第3セット ひつじほえる
第4セット ロッテ・Sオスのヨメ
準決勝第2試合
ホーネットB 黄金四 歴史 292.66 6364 2○
ばるヴぁトス ◆琥珀 社その他 320.52 6644 1○
AXL 大賢四 芸P 187.79 2343 4
ツインターボ 黄金五 グルメ生活 248.45 3544 3
単独正解
第1セット
第2セット ばるヴぁトス
第3セット ホーネットB
第4セット ホーネットB・ツインターボ
決勝戦
ひつじほえる 白金八 芸T 333.41 6556 1★
Sオスのヨメ 白銀初 野球 245.70 4624 4
ばるヴぁトス ◆琥珀 社その他 292.71 4366 2
ホーネットB 黄金四 歴史 266.24 3546 3
単独正解
第1セット ひつじほえる
第2セット Sオスのヨメ
第3セット
第4セット
集計:みずきなな・おおみちマサ